
Superior Uniforms
Chart A - Ladies' Sizing |
||||||||
Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 1/2 | 40-41 1/2 | 43-44 1/2 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Waist (for Pants) | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Chart B - Unisex Size Chart |
||||||||
Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Ladies' Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
Men's Neck Size | 13-13 1/2 | 14-14 1/2 | 15-15 1/2 | 16-16 1/2 | 17-17 1/2 | 18-18 1/2 | 19-19 1/2 | 20-20 1/2 |
Men's Chest Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Cherokee Uniforms
Women's Sizing |
||||||||||
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist (for Pants) | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Petite Pant inseam: 28 1/2"
Tall Pant inseam: 34"
Regular Pant inseam: 31"
Men's/Unisex Size Chart |
|||||||||
Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Waist (for Pants) | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Hip | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Men's Pant inseam: 31"
Medline Uniforms
Women's Sizing |
||||||||
Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Size | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | |
Bust | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 41.5-43.5 | 45.5-47 | 50-52 | 54-56 | |
Waist | 25-26 | 27-28 | 29.5-31 | 32.5-34.5 | 36.5-39 | 41-43 | 45-47 | |
Hip | 36-37 | 38-39 | 40.5-42 | 43.5-45.5 | 47.5-50 | 52-54 | 56-58 |
Men's Sizing |
||||||||
Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Waist | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
Hip | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Neck | 12-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
Unisex Sizing |
||||||||
Order Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Size | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Chest | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Waist | 24-26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | |
Hip | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
Neck | 12-13.5 | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 19-19.5 |
Cherokee Lab Coats
Women's Sizing |
||||||||||
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Numeric | 0-1 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 |
Bust | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 |
Waist | 24-25 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 |
Hip | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-61 | 62-65 |
Fashion Seal Lab Coats
Unisex and Men's Sizing |
||||||||||
Order Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Women's Jacket Size | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
Men's Jacket Size | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Women's Sizing |
|||||||||
Order Size | XXS | XS | S | M | L | ||||
Jacket or Dress Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 38-39 | 39-40 |
Waist | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 29-30 | 30-31 |
Hip | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 41-42 | 42-44 |
Women's Sizing Continued |
||||||||
Order Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||
Jacket or Dress Size | 18 | 20 | 22/42 | 24/44 | 26/46 | 28/48 | 30/50 | 32/52 |
Bust | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Waist | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
Hip | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |